Observatório · Terrenos
Preço dos terrenos para construção em Île-de-France
Em 2025, um terreno para construção foi vendido em Île-de-France pelo preço mediano de 356 € por m², com uma área mediana de 488 m² e um preço mediano de 167 000 € (1255 vendas registadas na DVF). Consoante o departamento, o m² mediano varia de 282 € (Seine-et-Marne) a 1526 € (Hauts-de-Seine).
Peça que lhe liguemos
- preço mediano por m² em 2025
- 356 €
- vendas de terrenos em 2025
- 1255
- de vendas entre 2021 e 2025
- -60 %
Menos vendas, preços que se mantêm
O número de terrenos para construção vendidos em Île-de-France passou de 3114 em 2021 para 1255 em 2025, enquanto o preço mediano por m² evoluía de 326 € para 356 €. O mercado encolheu muito mais em volume do que em preço: os terrenos que se vendem continuam caros e cada euro do orçamento da obra pesa mais.
O peso da infraestruturação no orçamento
Para um terreno ao preço mediano regional (167 000 €), o nosso intervalo de infraestruturação do lado privado para uma casa a cerca de vinte metros da rua, 4500 € a 8500 € sem IVA, representa cerca de 2,7 a 5,1 % do preço do terreno, sem as faturas dos operadores. Num lote de trás, a vala cresce e a percentagem sobe: é uma rubrica a orçamentar antes de assinar a compra.
| Departamento | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Vendas 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris (75) | — | — | — | — | — | 6 |
| Seine-et-Marne (77) | 262 € | 259 € | 293 € | 248 € | 282 € | 425 |
| Yvelines (78) | 291 € | 294 € | 290 € | 315 € | 327 € | 245 |
| Essonne (91) | 332 € | 358 € | 398 € | 315 € | 342 € | 284 |
| Hauts-de-Seine (92) | 1647 € | 1766 € | 1959 € | 2728 € | 1526 € | 36 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 663 € | 668 € | 627 € | 651 € | 687 € | 75 |
| Val-de-Marne (94) | 793 € | 828 € | 643 € | 845 € | 830 € | 95 |
| Val-d'Oise (95) | 404 € | 392 € | 390 € | 416 € | 404 € | 89 |
| Comuna | Vendas | Preço mediano por m² | Área mediana | Preço mediano |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Maur-des-Fossés | 27 | 1402 € | 420 m² | 570 000 € |
| Rueil-Malmaison | 13 | 1180 € | 350 m² | 580 000 € |
| Saint-Germain-en-Laye | 6 | 888 € | 428 m² | 425 000 € |
| Noisy-le-Grand | 42 | 800 € | 362 m² | 327 500 € |
| Champigny-sur-Marne | 33 | 793 € | 314 m² | 220 000 € |
| Lagny-sur-Marne | 24 | 622 € | 372 m² | 190 000 € |
| Ozoir-la-Ferrière | 10 | 580 € | 1963 m² | 215 500 € |
| Pontault-Combault | 30 | 572 € | 408 m² | 218 500 € |
| Montgeron | 6 | 554 € | 660 m² | 265 000 € |
| Sucy-en-Brie | 12 | 545 € | 500 m² | 250 000 € |
| Boissy-Saint-Léger | 10 | 525 € | 391 m² | 192 500 € |
| Chelles | 26 | 487 € | 443 m² | 195 000 € |
| Yerres | 20 | 420 € | 658 m² | 267 500 € |
| Montmorency | 13 | 418 € | 723 m² | 345 000 € |
| Brie-Comte-Robert | 11 | 417 € | 405 m² | 177 000 € |
| Tournan-en-Brie | 5 | 402 € | 445 m² | 179 000 € |
| Le Raincy | 2 | — | — | — |
| La Queue-en-Brie | 4 | — | — | — |
Método e fonte
- Fonte: ficheiros géo-DVF da Etalab (pedidos de valores fundiários da DGFiP), um ficheiro por departamento e por ano.
- Uma venda = uma mutação de natureza «Vente» cujas parcelas estão todas classificadas como «terrains à bâtir», sem construção, numa única comuna.
- Área = soma das parcelas distintas da venda; excluídas as vendas com menos de 100 m² ou mais de 20 000 m², ou abaixo de 1 000 €.
- Indicadores: medianas do preço por m², da área e do preço total. A mediana resiste melhor do que a média às vendas atípicas.
- Limites: a DVF não cobre a Alsácia-Mosela nem Maiote (sem efeito aqui); o último ano ainda pode ser completado nas atualizações.
DVF géolocalisées — Etalab / DGFiP (Licence Ouverte 2.0)· dados extraídos em
Terreno comprado ou em vista? Orçamente a infraestruturação antes de assinar
Medimos a distância à rua, a profundidade do esgoto e as redes a levar, e entregamos um orçamento rubrica a rubrica.