Observatoire · Foncier
Prix des terrains à bâtir en Île-de-France
En 2025, un terrain à bâtir s'est vendu en Île-de-France au prix médian de 356 € le m², pour une surface médiane de 488 m² et un prix médian de 167 000 € (1 255 ventes recensées par DVF). Selon le département, le m² médian varie de 282 € (Seine-et-Marne) à 1 526 € (Hauts-de-Seine).
Être rappelé pour un devis
- prix médian au m² en 2025
- 356 €
- ventes de terrains à bâtir en 2025
- 1 255
- de ventes entre 2021 et 2025
- -60 %
Moins de ventes, des prix qui tiennent
Le nombre de terrains à bâtir vendus en Île-de-France est passé de 3 114 en 2021 à 1 255 en 2025, alors que le prix médian au m² évoluait de 326 € à 356 €. Le marché s'est contracté en volume bien plus qu'en prix : les terrains qui se vendent restent chers, et chaque euro du budget de construction compte davantage.
Ce que pèse la viabilisation dans le budget
Pour un terrain au prix médian régional (167 000 €), notre fourchette de viabilisation côté privé pour une maison à une vingtaine de mètres de la rue, 4 500 € à 8 500 € HT, représente environ 2,7 à 5,1 % du prix du terrain, hors factures des concessionnaires. Sur un lot en second rang, la tranchée s'allonge et la part grimpe : c'est un poste à chiffrer avant de signer l'achat.
| Département | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris (75) | — | — | — | — | — | 6 |
| Seine-et-Marne (77) | 262 € | 259 € | 293 € | 248 € | 282 € | 425 |
| Yvelines (78) | 291 € | 294 € | 290 € | 315 € | 327 € | 245 |
| Essonne (91) | 332 € | 358 € | 398 € | 315 € | 342 € | 284 |
| Hauts-de-Seine (92) | 1 647 € | 1 766 € | 1 959 € | 2 728 € | 1 526 € | 36 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 663 € | 668 € | 627 € | 651 € | 687 € | 75 |
| Val-de-Marne (94) | 793 € | 828 € | 643 € | 845 € | 830 € | 95 |
| Val-d'Oise (95) | 404 € | 392 € | 390 € | 416 € | 404 € | 89 |
| Commune | Ventes | Prix médian au m² | Surface médiane | Prix médian |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Maur-des-Fossés | 27 | 1 402 € | 420 m² | 570 000 € |
| Rueil-Malmaison | 13 | 1 180 € | 350 m² | 580 000 € |
| Saint-Germain-en-Laye | 6 | 888 € | 428 m² | 425 000 € |
| Noisy-le-Grand | 42 | 800 € | 362 m² | 327 500 € |
| Champigny-sur-Marne | 33 | 793 € | 314 m² | 220 000 € |
| Lagny-sur-Marne | 24 | 622 € | 372 m² | 190 000 € |
| Ozoir-la-Ferrière | 10 | 580 € | 1 963 m² | 215 500 € |
| Pontault-Combault | 30 | 572 € | 408 m² | 218 500 € |
| Montgeron | 6 | 554 € | 660 m² | 265 000 € |
| Sucy-en-Brie | 12 | 545 € | 500 m² | 250 000 € |
| Boissy-Saint-Léger | 10 | 525 € | 391 m² | 192 500 € |
| Chelles | 26 | 487 € | 443 m² | 195 000 € |
| Yerres | 20 | 420 € | 658 m² | 267 500 € |
| Montmorency | 13 | 418 € | 723 m² | 345 000 € |
| Brie-Comte-Robert | 11 | 417 € | 405 m² | 177 000 € |
| Tournan-en-Brie | 5 | 402 € | 445 m² | 179 000 € |
| Le Raincy | 2 | — | — | — |
| La Queue-en-Brie | 4 | — | — | — |
Méthode et source
- Source : fichiers géo-DVF d'Etalab (demandes de valeurs foncières de la DGFiP), un fichier par département et par année.
- Une vente = une mutation de nature « Vente » dont toutes les parcelles sont classées « terrains à bâtir », sans local bâti, dans une seule commune.
- Surface = somme des parcelles distinctes de la vente ; ventes de moins de 100 m² ou de plus de 20 000 m², ou à moins de 1 000 €, écartées.
- Indicateurs : médianes du prix au m², de la surface et du prix total. La médiane résiste mieux que la moyenne aux ventes atypiques.
- Limites : DVF ne couvre ni l'Alsace-Moselle ni Mayotte (sans effet ici) ; la dernière année peut encore être complétée lors des mises à jour.
DVF géolocalisées — Etalab / DGFiP (Licence Ouverte 2.0)· données extraites le
Terrain acheté ou en vue ? Chiffrez sa viabilisation avant de signer
Nous mesurons la distance à la rue, la profondeur de l’égout et les réseaux à amener, puis nous vous remettons un devis poste par poste.