Observatório · Clima
Quanto chove em Île-de-France?
No período de referência 1991-2020, uma estação de Île-de-France recebe tipicamente 690 mm de chuva por ano (mediana das médias de 75 estações da Météo-France), de 587 mm em COURDIMANCHE a 805 mm em ST-CYR/MORIN-BG. Uma estação típica tem 18 dias por ano com pelo menos 10 mm, e a maior chuva registada num dia desde 1991 chega a 133,7 mm (LARIBOISIERE, 31 de maio de 1992).
Peça que lhe liguemos
- de chuva por ano (mediana 1991-2020)
- 690 mm
- dias por ano com 10 mm ou mais
- 18
- recorde num dia desde 1991
- 133,7 mm
Do milímetro ao metro cúbico
Um milímetro de chuva é um litro por metro quadrado. Um telhado de 120 m² que recebe um aguaceiro de 40 mm envia portanto 4,8 m³ de água para as caleiras em poucas horas. É esse volume, multiplicado por um coeficiente de escoamento, que um poço de infiltração, uma vala ou um jardim de chuva tem de absorver ou armazenar.
A chuva de cálculo vem do regulamento local
Os totais anuais descrevem o clima, não a chuva de dimensionamento: essa é fixada pelo zonamento pluvial da comuna ou do seu gestor (altura de água, duração, período de retorno, caudal de descarga). Partimos desse regulamento e depois comparamos o resultado com as chuvas fortes realmente observadas na estação mais próxima.
| Estação (dep.) | Média anual 1991-2020 | Dias ≥ 10 mm / ano | Recorde em 24 h | Data do recorde | Total 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGATELLE (75) | 643 mm | 18 | 70 mm | 6 de julho de 2001 | — |
| ILE DE BERCY (75) | 646 mm | 17,6 | 58 mm | 30 de maio de 2016 | — |
| LARIBOISIERE (75) | 647 mm | 16,5 | 133,7 mm | 31 de maio de 1992 | 558 mm |
| LUXEMBOURG (75) | 672 mm | 18 | 91 mm | 31 de maio de 1992 | 583 mm |
| PARIS-MONTSOURIS (75) | 634 mm | 15,8 | 104,2 mm | 6 de julho de 2001 | 582 mm |
| SALPETRIERE (75) | 656 mm | 17,4 | 77 mm | 2 de julho de 1995 | — |
| BEZALLES (77) | 752 mm | 20,3 | 65,6 mm | 13 de setembro de 2017 | — |
| CERNEUX (77) | 783 mm | 22,5 | 67 mm | 15 de agosto de 2010 | — |
| CHEVRU (77) | 694 mm | 18,1 | 56,2 mm | 15 de agosto de 2010 | 578 mm |
| COURPALAY (77) | 749 mm | 21,6 | 59 mm | 13 de setembro de 2017 | — |
| CROUY-SUR-OURCQ (77) | 755 mm | 20,7 | 84 mm | 7 de julho de 2000 | 631 mm |
| DAMMARTIN - DDE (77) | 734 mm | 19,8 | 65 mm | 4 de agosto de 1997 | — |
| DONNEMARIE (77) | 737 mm | 21,3 | 78 mm | 21 de agosto de 1996 | 639 mm |
| FAVIERES (77) | 757 mm | 21,6 | 72 mm | 15 de agosto de 2017 | — |
| FONTAINEBLEAU_SAPC (77) | 740 mm | 19,6 | 82,2 mm | 20 de agosto de 2025 | 675 mm |
| JOUY-LE-CHATEL (77) | 751 mm | 20,2 | 67,4 mm | 24 de julho de 1994 | 579 mm |
| LA BROSSE-MX (77) | 653 mm | 15,6 | 67,3 mm | 11 de junho de 2018 | 610 mm |
| MELUN (77) | 658 mm | 17,4 | 62,4 mm | 13 de setembro de 2017 | 597 mm |
| NANGIS (77) | 704 mm | 17,8 | 71,7 mm | 13 de setembro de 2017 | 555 mm |
| NEMOURS (77) | 690 mm | 17,3 | 58,4 mm | 14 de setembro de 2013 | 680 mm |
| SOURDUN (77) | 754 mm | 23 | 78 mm | 13 de setembro de 2017 | — |
| ST-CYR/MORIN-BG (77) | 805 mm | 22,8 | 77 mm | 18 de maio de 1996 | — |
| ST-DENIS-LES-R. (77) | 786 mm | 21 | 75 mm | 18 de maio de 1996 | — |
| ST-LOUP-DE-NAUD (77) | 776 mm | 21,7 | 69 mm | 13 de setembro de 2017 | 664 mm |
| ST-PIERRE-LES-N (77) | 697 mm | 17,9 | 85 mm | 5 de agosto de 1997 | — |
| TORCY (77) | 716 mm | 19,2 | 95 mm | 11 de junho de 2018 | 621 mm |
| USSY-SUR-MARNE (77) | 723 mm | 19,3 | 78,3 mm | 6 de julho de 2001 | — |
| VAUX-SUR-LUNAIN (77) | 759 mm | 21,4 | 64,2 mm | 2 de junho de 2021 | 761 mm |
| VOULTON_SAPC (77) | 741 mm | 20,5 | 73,4 mm | 13 de setembro de 2017 | 609 mm |
| ACHERES (78) | 603 mm | 15,6 | 78,9 mm | 11 de junho de 2018 | 461 mm |
| AUTOUILLET (78) | 670 mm | 17,1 | 51 mm | 6 de julho de 2001 | — |
| CHOISEL (78) | 706 mm | 19,4 | 68 mm | 19 de setembro de 1996 | — |
| CRAVENT (78) | 657 mm | 16,9 | 57 mm | 11 de junho de 2018 | — |
| LAINVILLE (78) | 720 mm | 20 | 68,2 mm | 7 de agosto de 2014 | — |
| LE PECQ (78) | 655 mm | 18,6 | 80 mm | 6 de julho de 2001 | 548 mm |
| LE PERRAY (78) | 724 mm | 19,7 | 72,6 mm | 9 de outubro de 2024 | 615 mm |
| MAGNANVILLE (78) | 646 mm | 16,2 | 56,8 mm | 9 de outubro de 2024 | 547 mm |
| MAULE (78) | 676 mm | 17,3 | 66 mm | 5 de agosto de 1994 | 543 mm |
| SEPTEUIL (78) | 660 mm | 16,3 | 51,7 mm | 27 de maio de 2008 | — |
| ST-GERMAIN-EN-L (78) | 698 mm | 18,1 | 83,5 mm | 6 de julho de 2001 | — |
| ST-ILLIERS (78) | 699 mm | 16,8 | 68,2 mm | 27 de julho de 2012 | — |
| ST-LEGER_SAPC (78) | 704 mm | 18,5 | 72,3 mm | 9 de maio de 2020 | 563 mm |
| TOUSSUS LE NOBLE (78) | 680 mm | 17,8 | 81,4 mm | 29 de abril de 2007 | 657 mm |
| TRAPPES (78) | 685 mm | 17,7 | 91,2 mm | 6 de julho de 2001 | 557 mm |
| VERSAILLES- INRAE (78) | 659 mm | 16,9 | 94 mm | 6 de julho de 2001 | 547 mm |
| VILLACOUBLAY (78) | 654 mm | 17,2 | 78 mm | 6 de julho de 2001 | 548 mm |
| BOIGNEVILLE (91) | 613 mm | 15 | 64 mm | 5 de agosto de 1997 | — |
| BOUVILLE (91) | 697 mm | 18,3 | 63,6 mm | 25 de fevereiro de 1997 | — |
| BRETIGNY_SAPC (91) | 624 mm | 15,3 | 92 mm | 5 de agosto de 1997 | 512 mm |
| CHATIGNONVILLE (91) | 653 mm | 17 | 66 mm | 6 de julho de 2001 | — |
| CONGERVILLE-TH. (91) | 653 mm | 17,3 | 83 mm | 6 de julho de 2001 | — |
| COURDIMANCHE (91) | 587 mm | 14,7 | 51,3 mm | 23 de junho de 2005 | 598 mm |
| DOURDAN (91) | 653 mm | 17 | 65,8 mm | 6 de julho de 2001 | 568 mm |
| EPINAY-SUR-ORGE (91) | 697 mm | 18,6 | 71 mm | 5 de agosto de 1997 | — |
| FONTENAY-LES-B. (91) | 695 mm | 18,4 | 110,7 mm | 6 de julho de 2001 | — |
| GOMETZ-LE-CHAT. (91) | 735 mm | 19,8 | 83 mm | 23 de julho de 2000 | 606 mm |
| MEREVILLE (91) | 668 mm | 18,8 | 60,1 mm | 30 de maio de 2016 | — |
| MILLY-LA-FORET (91) | 658 mm | 16,9 | 77 mm | 23 de julho de 2000 | 624 mm |
| ORLY (91) | 622 mm | 15,2 | 75,4 mm | 11 de junho de 2018 | 523 mm |
| VIDELLES (91) | 692 mm | 18,8 | 82 mm | 23 de junho de 2005 | — |
| COLOMBES (92) | 630 mm | 15,6 | 79,2 mm | 6 de julho de 2001 | — |
| SURESNES (92) | 626 mm | 16,3 | 86 mm | 6 de julho de 2001 | 591 mm |
| NEUILLY-SUR-M. (93) | 716 mm | 18,6 | 68,4 mm | 19 de junho de 2013 | 613 mm |
| IVRY-SUR-SEINE (94) | 670 mm | 18,2 | 60 mm | 6 de julho de 2001 | — |
| JOINVILLE (94) | 656 mm | 18,1 | 77,3 mm | 6 de julho de 2001 | — |
| LIMEIL (94) | 661 mm | 17 | 54 mm | 3 de junho de 2020 | — |
| MANDRES (94) | 696 mm | 19,4 | 75 mm | 13 de julho de 2021 | — |
| ST-MAUR (94) | 639 mm | 15,6 | 65 mm | 2 de julho de 1995 | 618 mm |
| EAUBONNE (95) | 710 mm | 19,2 | 87 mm | 11 de junho de 2018 | — |
| LE BOURGET (95) | 616 mm | 15,7 | 69,6 mm | 9 de outubro de 2024 | 564 mm |
| LE PERCHAY (95) | 708 mm | 19,8 | 46,2 mm | 30 de maio de 2016 | — |
| PONTOISE - AERO (95) | 637 mm | 16,7 | 59,2 mm | 6 de julho de 2001 | 545 mm |
| PONTOISE -VILLE (95) | 664 mm | 17,4 | 58,8 mm | 7 de agosto de 2007 | — |
| ROISSY (95) | 694 mm | 19,2 | 69,8 mm | 9 de outubro de 2024 | 671 mm |
| WY-DIT (95) | 700 mm | 19,6 | 49,4 mm | 6 de julho de 2001 | 613 mm |
Método e fonte
- Fonte: dados climatológicos de base mensais da Météo-France (dados públicos), ficheiros departamentais 1950-2024 e 2025-2026.
- Média anual: média dos anos 1991-2020 com os 12 totais mensais preenchidos; uma estação só é incluída com pelo menos 25 anos completos.
- Dias ≥ 10 mm: média anual do número de dias com pelo menos 10 mm, mesmas regras.
- Recorde em 24 h: maior altura de chuva diária registada desde 1991 (campo RRAB), com a data.
Météo-France — données climatologiques de base (Licence Ouverte 2.0)· dados extraídos em
O PLU obriga a reter a chuva no terreno?
Testamos a permeabilidade, calculamos o volume a partir do regulamento local e executamos poço, vala ou jardim de chuva.