Observatoire · Climat
Combien pleut-il en Île-de-France ?
Sur la période de référence 1991-2020, une station francilienne reçoit typiquement 690 mm de pluie par an (médiane des cumuls moyens de 75 stations Météo-France), de 587 mm à COURDIMANCHE à 805 mm à ST-CYR/MORIN-BG. Une station typique compte 18 jours par an avec au moins 10 mm, et la plus forte pluie relevée en un jour depuis 1991 atteint 133,7 mm (LARIBOISIERE, 31 mai 1992).
Être rappelé pour un devis
- de pluie par an (médiane 1991-2020)
- 690 mm
- jours par an à 10 mm ou plus
- 18
- record en un jour depuis 1991
- 133,7 mm
Du millimètre au mètre cube
Un millimètre de pluie, c'est un litre par mètre carré. Une toiture de 120 m² qui reçoit une averse de 40 mm envoie donc 4,8 m³ d'eau vers ses gouttières en quelques heures. C'est ce volume, multiplié par un coefficient de ruissellement, qu'un puits d'infiltration, une tranchée ou un jardin de pluie doit pouvoir absorber ou stocker.
La pluie de calcul vient du règlement local
Les cumuls annuels décrivent le climat, pas la pluie de dimensionnement : celle-ci est fixée par le zonage pluvial de la commune ou de son gestionnaire (hauteur d'eau, durée, période de retour, débit de fuite). Nous partons de ce règlement, puis vérifions le résultat au regard des fortes pluies réellement observées à la station la plus proche.
| Station (dép.) | Cumul annuel moyen 1991-2020 | Jours ≥ 10 mm / an | Record en 24 h | Date du record | Cumul 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGATELLE (75) | 643 mm | 18 | 70 mm | 6 juillet 2001 | — |
| ILE DE BERCY (75) | 646 mm | 17,6 | 58 mm | 30 mai 2016 | — |
| LARIBOISIERE (75) | 647 mm | 16,5 | 133,7 mm | 31 mai 1992 | 558 mm |
| LUXEMBOURG (75) | 672 mm | 18 | 91 mm | 31 mai 1992 | 583 mm |
| PARIS-MONTSOURIS (75) | 634 mm | 15,8 | 104,2 mm | 6 juillet 2001 | 582 mm |
| SALPETRIERE (75) | 656 mm | 17,4 | 77 mm | 2 juillet 1995 | — |
| BEZALLES (77) | 752 mm | 20,3 | 65,6 mm | 13 septembre 2017 | — |
| CERNEUX (77) | 783 mm | 22,5 | 67 mm | 15 août 2010 | — |
| CHEVRU (77) | 694 mm | 18,1 | 56,2 mm | 15 août 2010 | 578 mm |
| COURPALAY (77) | 749 mm | 21,6 | 59 mm | 13 septembre 2017 | — |
| CROUY-SUR-OURCQ (77) | 755 mm | 20,7 | 84 mm | 7 juillet 2000 | 631 mm |
| DAMMARTIN - DDE (77) | 734 mm | 19,8 | 65 mm | 4 août 1997 | — |
| DONNEMARIE (77) | 737 mm | 21,3 | 78 mm | 21 août 1996 | 639 mm |
| FAVIERES (77) | 757 mm | 21,6 | 72 mm | 15 août 2017 | — |
| FONTAINEBLEAU_SAPC (77) | 740 mm | 19,6 | 82,2 mm | 20 août 2025 | 675 mm |
| JOUY-LE-CHATEL (77) | 751 mm | 20,2 | 67,4 mm | 24 juillet 1994 | 579 mm |
| LA BROSSE-MX (77) | 653 mm | 15,6 | 67,3 mm | 11 juin 2018 | 610 mm |
| MELUN (77) | 658 mm | 17,4 | 62,4 mm | 13 septembre 2017 | 597 mm |
| NANGIS (77) | 704 mm | 17,8 | 71,7 mm | 13 septembre 2017 | 555 mm |
| NEMOURS (77) | 690 mm | 17,3 | 58,4 mm | 14 septembre 2013 | 680 mm |
| SOURDUN (77) | 754 mm | 23 | 78 mm | 13 septembre 2017 | — |
| ST-CYR/MORIN-BG (77) | 805 mm | 22,8 | 77 mm | 18 mai 1996 | — |
| ST-DENIS-LES-R. (77) | 786 mm | 21 | 75 mm | 18 mai 1996 | — |
| ST-LOUP-DE-NAUD (77) | 776 mm | 21,7 | 69 mm | 13 septembre 2017 | 664 mm |
| ST-PIERRE-LES-N (77) | 697 mm | 17,9 | 85 mm | 5 août 1997 | — |
| TORCY (77) | 716 mm | 19,2 | 95 mm | 11 juin 2018 | 621 mm |
| USSY-SUR-MARNE (77) | 723 mm | 19,3 | 78,3 mm | 6 juillet 2001 | — |
| VAUX-SUR-LUNAIN (77) | 759 mm | 21,4 | 64,2 mm | 2 juin 2021 | 761 mm |
| VOULTON_SAPC (77) | 741 mm | 20,5 | 73,4 mm | 13 septembre 2017 | 609 mm |
| ACHERES (78) | 603 mm | 15,6 | 78,9 mm | 11 juin 2018 | 461 mm |
| AUTOUILLET (78) | 670 mm | 17,1 | 51 mm | 6 juillet 2001 | — |
| CHOISEL (78) | 706 mm | 19,4 | 68 mm | 19 septembre 1996 | — |
| CRAVENT (78) | 657 mm | 16,9 | 57 mm | 11 juin 2018 | — |
| LAINVILLE (78) | 720 mm | 20 | 68,2 mm | 7 août 2014 | — |
| LE PECQ (78) | 655 mm | 18,6 | 80 mm | 6 juillet 2001 | 548 mm |
| LE PERRAY (78) | 724 mm | 19,7 | 72,6 mm | 9 octobre 2024 | 615 mm |
| MAGNANVILLE (78) | 646 mm | 16,2 | 56,8 mm | 9 octobre 2024 | 547 mm |
| MAULE (78) | 676 mm | 17,3 | 66 mm | 5 août 1994 | 543 mm |
| SEPTEUIL (78) | 660 mm | 16,3 | 51,7 mm | 27 mai 2008 | — |
| ST-GERMAIN-EN-L (78) | 698 mm | 18,1 | 83,5 mm | 6 juillet 2001 | — |
| ST-ILLIERS (78) | 699 mm | 16,8 | 68,2 mm | 27 juillet 2012 | — |
| ST-LEGER_SAPC (78) | 704 mm | 18,5 | 72,3 mm | 9 mai 2020 | 563 mm |
| TOUSSUS LE NOBLE (78) | 680 mm | 17,8 | 81,4 mm | 29 avril 2007 | 657 mm |
| TRAPPES (78) | 685 mm | 17,7 | 91,2 mm | 6 juillet 2001 | 557 mm |
| VERSAILLES- INRAE (78) | 659 mm | 16,9 | 94 mm | 6 juillet 2001 | 547 mm |
| VILLACOUBLAY (78) | 654 mm | 17,2 | 78 mm | 6 juillet 2001 | 548 mm |
| BOIGNEVILLE (91) | 613 mm | 15 | 64 mm | 5 août 1997 | — |
| BOUVILLE (91) | 697 mm | 18,3 | 63,6 mm | 25 février 1997 | — |
| BRETIGNY_SAPC (91) | 624 mm | 15,3 | 92 mm | 5 août 1997 | 512 mm |
| CHATIGNONVILLE (91) | 653 mm | 17 | 66 mm | 6 juillet 2001 | — |
| CONGERVILLE-TH. (91) | 653 mm | 17,3 | 83 mm | 6 juillet 2001 | — |
| COURDIMANCHE (91) | 587 mm | 14,7 | 51,3 mm | 23 juin 2005 | 598 mm |
| DOURDAN (91) | 653 mm | 17 | 65,8 mm | 6 juillet 2001 | 568 mm |
| EPINAY-SUR-ORGE (91) | 697 mm | 18,6 | 71 mm | 5 août 1997 | — |
| FONTENAY-LES-B. (91) | 695 mm | 18,4 | 110,7 mm | 6 juillet 2001 | — |
| GOMETZ-LE-CHAT. (91) | 735 mm | 19,8 | 83 mm | 23 juillet 2000 | 606 mm |
| MEREVILLE (91) | 668 mm | 18,8 | 60,1 mm | 30 mai 2016 | — |
| MILLY-LA-FORET (91) | 658 mm | 16,9 | 77 mm | 23 juillet 2000 | 624 mm |
| ORLY (91) | 622 mm | 15,2 | 75,4 mm | 11 juin 2018 | 523 mm |
| VIDELLES (91) | 692 mm | 18,8 | 82 mm | 23 juin 2005 | — |
| COLOMBES (92) | 630 mm | 15,6 | 79,2 mm | 6 juillet 2001 | — |
| SURESNES (92) | 626 mm | 16,3 | 86 mm | 6 juillet 2001 | 591 mm |
| NEUILLY-SUR-M. (93) | 716 mm | 18,6 | 68,4 mm | 19 juin 2013 | 613 mm |
| IVRY-SUR-SEINE (94) | 670 mm | 18,2 | 60 mm | 6 juillet 2001 | — |
| JOINVILLE (94) | 656 mm | 18,1 | 77,3 mm | 6 juillet 2001 | — |
| LIMEIL (94) | 661 mm | 17 | 54 mm | 3 juin 2020 | — |
| MANDRES (94) | 696 mm | 19,4 | 75 mm | 13 juillet 2021 | — |
| ST-MAUR (94) | 639 mm | 15,6 | 65 mm | 2 juillet 1995 | 618 mm |
| EAUBONNE (95) | 710 mm | 19,2 | 87 mm | 11 juin 2018 | — |
| LE BOURGET (95) | 616 mm | 15,7 | 69,6 mm | 9 octobre 2024 | 564 mm |
| LE PERCHAY (95) | 708 mm | 19,8 | 46,2 mm | 30 mai 2016 | — |
| PONTOISE - AERO (95) | 637 mm | 16,7 | 59,2 mm | 6 juillet 2001 | 545 mm |
| PONTOISE -VILLE (95) | 664 mm | 17,4 | 58,8 mm | 7 août 2007 | — |
| ROISSY (95) | 694 mm | 19,2 | 69,8 mm | 9 octobre 2024 | 671 mm |
| WY-DIT (95) | 700 mm | 19,6 | 49,4 mm | 6 juillet 2001 | 613 mm |
Méthode et source
- Source : données climatologiques de base mensuelles de Météo-France (données publiques), fichiers départementaux 1950-2024 et 2025-2026.
- Cumul annuel moyen : moyenne des années 1991-2020 dont les 12 cumuls mensuels sont renseignés ; une station n'est retenue qu'avec au moins 25 années complètes.
- Jours ≥ 10 mm : moyenne annuelle du nombre de jours où il est tombé au moins 10 mm, mêmes règles.
- Record en 24 h : plus forte hauteur de pluie quotidienne relevée depuis 1991 (champ RRAB), avec sa date.
Météo-France — données climatologiques de base (Licence Ouverte 2.0)· données extraites le
Le PLU vous demande de garder la pluie sur le terrain ?
Nous testons la perméabilité, calculons le volume à partir du règlement local et réalisons puits, tranchée ou jardin de pluie.