Observatório · Construção
Moradias individuais autorizadas em Île-de-France
Em 2024, foram autorizadas em Île-de-France 3314 moradias individuais «puras» (construídas uma a uma, fora de operações agrupadas), contra 7017 em 2021, ou seja -53 % (Sit@del2, SDES). Representam apenas 6 % dos 53 144 alojamentos autorizados: a maior parte da construção na região é coletiva.
Peça que lhe liguemos
- moradias individuais autorizadas em 2024
- 3314
- desde 2021
- -53 %
- em 2025, valor ainda provisório
- 3319
Porque é que este número nos interessa
Cada moradia autorizada num terreno vazio terá de ser ligada às redes: água, eletricidade, fibra, esgoto ou saneamento autónomo, e a gestão da chuva exigida pelo PLU. A licença aprovada marca o momento em que os pedidos de ligação devem seguir, porque os prazos dos operadores se contam em semanas ou meses.
A segunda coroa concentra as moradias
Em 2024, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne e Val-d'Oise somam 2442 das 3314 moradias individuais autorizadas na região. Na primeira coroa, as moradias constroem-se sobretudo dividindo grandes terrenos de vivendas.
| Departamento | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris (75) | 123 | 84 | 98 | 96 | 95 | 123 | 51 |
| Seine-et-Marne (77) | 1863 | 1691 | 2238 | 1767 | 1227 | 783 | 906 |
| Yvelines (78) | 1340 | 1143 | 1538 | 1335 | 903 | 665 | 608 |
| Essonne (91) | 1259 | 969 | 1213 | 1121 | 810 | 548 | 572 |
| Hauts-de-Seine (92) | 247 | 221 | 235 | 234 | 170 | 159 | 200 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 439 | 369 | 379 | 367 | 312 | 320 | 280 |
| Val-de-Marne (94) | 423 | 347 | 432 | 340 | 333 | 270 | 244 |
| Val-d'Oise (95) | 815 | 735 | 884 | 835 | 528 | 446 | 458 |
| Comuna | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Maur-des-Fossés | 57 | 37 | 29 | 22 | 27 | 172 |
| Noisy-le-Grand | 27 | 38 | 23 | 21 | 16 | 125 |
| Champigny-sur-Marne | 26 | 24 | 24 | 26 | 20 | 120 |
| Rueil-Malmaison | 20 | 32 | 14 | 11 | 15 | 92 |
| Pontault-Combault | 16 | 18 | 13 | 7 | 11 | 65 |
| Saint-Germain-en-Laye | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 56 |
| Sucy-en-Brie | 17 | 3 | 14 | 5 | 14 | 53 |
| Lagny-sur-Marne | 13 | 9 | 8 | 7 | 15 | 52 |
| Yerres | 16 | 12 | 4 | 4 | 13 | 49 |
| Chelles | 17 | 7 | 5 | 9 | 6 | 44 |
| Ozoir-la-Ferrière | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 34 |
| Montmorency | 9 | 11 | 7 | 0 | 6 | 33 |
| Montgeron | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 29 |
| Brie-Comte-Robert | 9 | 3 | 8 | 4 | 4 | 28 |
| Boissy-Saint-Léger | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 25 |
| La Queue-en-Brie | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 22 |
| Tournan-en-Brie | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 |
| Le Raincy | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Método e fonte
- Fonte: Sit@del2, base das licenças de construção do SDES (serviço de estatística do ministério da habitação), séries anuais «em data real».
- «Individuel pur»: moradia construída sozinha na sua parcela, por um particular ou para ele. As moradias de uma operação agrupada ficam de fora.
- Um alojamento é contado no ano da autorização, mesmo que a casa nunca chegue a ser construída.
- O último ano (2025) é provisório: as autorizações chegam com atraso.
Sit@del2 — SDES (Licence Ouverte 2.0)· dados extraídos em
Licença aprovada? Avance já com as ligações
Preparamos consigo os pedidos à Enedis, ao serviço de águas e ao operador, e executamos a vala privada no momento certo.