Observatoire · Construction
Maisons individuelles autorisées en Île-de-France
En 2024, 3 314 maisons individuelles « pures » (construites une à une, hors opérations groupées) ont été autorisées en Île-de-France, contre 7 017 en 2021, soit -53 % (Sit@del2, SDES). Elles ne représentent que 6 % des 53 144 logements autorisés : l'essentiel de la construction francilienne est collective.
Être rappelé pour un devis
- maisons individuelles pures autorisées en 2024
- 3 314
- depuis 2021
- -53 %
- en 2025, chiffre encore provisoire
- 3 319
Pourquoi ce chiffre nous intéresse
Chaque maison individuelle autorisée sur un terrain nu devra être raccordée : eau, électricité, fibre, égout ou assainissement autonome, et gestion de la pluie exigée par le PLU. Le permis accordé marque le moment où les demandes de raccordement doivent partir, parce que les délais des concessionnaires se comptent en semaines ou en mois.
La grande couronne concentre les maisons
En 2024, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise totalisent 2 442 des 3 314 maisons individuelles pures autorisées dans la région. En petite couronne, les maisons se construisent surtout par division de grands terrains pavillonnaires.
| Département | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris (75) | 123 | 84 | 98 | 96 | 95 | 123 | 51 |
| Seine-et-Marne (77) | 1 863 | 1 691 | 2 238 | 1 767 | 1 227 | 783 | 906 |
| Yvelines (78) | 1 340 | 1 143 | 1 538 | 1 335 | 903 | 665 | 608 |
| Essonne (91) | 1 259 | 969 | 1 213 | 1 121 | 810 | 548 | 572 |
| Hauts-de-Seine (92) | 247 | 221 | 235 | 234 | 170 | 159 | 200 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 439 | 369 | 379 | 367 | 312 | 320 | 280 |
| Val-de-Marne (94) | 423 | 347 | 432 | 340 | 333 | 270 | 244 |
| Val-d'Oise (95) | 815 | 735 | 884 | 835 | 528 | 446 | 458 |
| Commune | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Maur-des-Fossés | 57 | 37 | 29 | 22 | 27 | 172 |
| Noisy-le-Grand | 27 | 38 | 23 | 21 | 16 | 125 |
| Champigny-sur-Marne | 26 | 24 | 24 | 26 | 20 | 120 |
| Rueil-Malmaison | 20 | 32 | 14 | 11 | 15 | 92 |
| Pontault-Combault | 16 | 18 | 13 | 7 | 11 | 65 |
| Saint-Germain-en-Laye | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 56 |
| Sucy-en-Brie | 17 | 3 | 14 | 5 | 14 | 53 |
| Lagny-sur-Marne | 13 | 9 | 8 | 7 | 15 | 52 |
| Yerres | 16 | 12 | 4 | 4 | 13 | 49 |
| Chelles | 17 | 7 | 5 | 9 | 6 | 44 |
| Ozoir-la-Ferrière | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 34 |
| Montmorency | 9 | 11 | 7 | 0 | 6 | 33 |
| Montgeron | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 29 |
| Brie-Comte-Robert | 9 | 3 | 8 | 4 | 4 | 28 |
| Boissy-Saint-Léger | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 25 |
| La Queue-en-Brie | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 22 |
| Tournan-en-Brie | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 |
| Le Raincy | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Méthode et source
- Source : Sit@del2, base des permis de construire du SDES (service statistique du ministère chargé du logement), séries annuelles « en date réelle ».
- « Individuel pur » : maison construite seule sur sa parcelle, par un particulier ou pour lui. Les maisons d'une opération groupée (« individuel groupé ») sont exclues.
- Un logement est compté l’année de l’autorisation, même si la maison n’est jamais construite.
- La dernière année (2025) reste provisoire : les autorisations remontent avec retard.
Sit@del2 — SDES (Licence Ouverte 2.0)· données extraites le
Permis accordé ? Lancez les raccordements maintenant
Nous préparons avec vous les demandes à Enedis, au service des eaux et à l’opérateur, puis nous réalisons la tranchée privée au bon moment.